| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
| L dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

Cross Flyer EVO 2
| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
| L dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2023 |
| Barva | light emerald matná |
| Model | Cross Flyer EVO 2 |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
| Vidlice | SR SUNTOUR NVX-30 |
| Řetěz | KMC, E9S |
| Řídítka | STYX Sport-SL double butted Riserbar |
| Pedály | Trekking pedály mit hliníkovýkörper mit 2K Plastovýkäfig |
| Velikost kola | 29 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | BULLS hliníkový |
| Sedlo | BULLS Sportive Ergo |
| Radící páčky | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Přehazovačka | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Kliky | FSA |
| Druh náboj/razeni | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Hlavová složení | FSA No.57 |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| blatnike | SKS Velo MTB |
| kapacita akumulátorů (Wh) | 625 Wh |
| typ akumulátorů | lithium-iontový |
| typ motorů | Mittelmotor |
| vyrobce akumulátorů | Bosch |
| Kassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| zádny brzdový kotouč | 180 mm 6-Bolt |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 135 kg |
| Barva Shopfilter | zelená |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 57-622 |
| pocet rychlostech | 9 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | Řazení |
| hlavná barva | petrol |
| výrobce | ZEG |
| zdvih vidlice (ve předu) | 100 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
| Motor výrobce | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| Ständer | Hinterbauständer Ksa 40 |
| Produktkategorie | E-Cross |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone |
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integrovane |
| GPS | - |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Rückleuchte | FUXON R-60 Clip, LED |
| tvar rámu | trapezní |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | TEKTRO HD-M280 |
| pro anoky účelbereich ShopFilter | Wald & Feldwege |
| Felge | DDM-2 |
| MonkeyLoad Ready | - |
| Straßenausstattung | ano |
| Bremsscheibe | 180 mm 6-Bolt |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| NOS | - |
| Default Barva | - |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | - |
| naboj | 6-Loch Aufnahme und Schnellspanner |
| Connected ready | - |
| Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
| páčky | Comfortgriff |
| predstavec | MTB-S, CCS Slot Mount ready |
| Bend (Grad) | 9DEGREE |
| Raise (mm) | 25 mm |
| hmotnost´ ohne Akku | 22,83 kg |
| MonkeyLoad | MonkeyLoad Basic |
| Highlightfarbe 1 | Cross |
| rámspezifikation | 6061 hliníkový, hydroforming, internal cable routing |
| Řazenísart | Řazení |
No customer reviews for the moment.