| 45 cm dostupnost: ![]() |
| 50 cm dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

EVO CX 750
| 45 cm dostupnost: ![]() |
| 50 cm dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2022 |
| Barva | silver matná |
| Model | EVO CX 750 |
| Značka | Pegasus |
| Pneumatiky | SUPERO Optima Safe, mit Reflexstreifen und _x000D_ |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-T280 |
| Vidlice | SR SUNTOUR NEX-E25 DS CTS |
| Řetěz | KMC X9E |
| Řídítka | hliníkový, 25.4 mm |
| Pedály | wellgo C-157 |
| Velikost kola | 28 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | hliníkový, 10 mm Offset |
| Sedlo | Comodoro |
| Radící páčky | Shimano Altus SL-M2010 |
| Přehazovačka | SHIMANO Altus RD-M200 |
| Kliky | FSA CK-220 (GEN4) |
| Satori UP2 A-head predstavec, | hliníkový, verstellbar |
| Druh náboj/razeni | Shimano Altus RD-M200 |
| Hlavová složení | FSA, No.57SC |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg |
| blatnike | SKS PET A60 |
| kapacita akumulátorů (Wh) | 750 Wh |
| typ akumulátorů | lithium-iontový |
| typ motorů | Mittelmotor |
| vyrobce akumulátorů | Bosch |
| Kassette | SHIMANO CS-HG200, 11-34T |
| zádny brzdový kotouč | 160 mm / 6-Bolt |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 135 kg |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 50-622 |
| rozměry pneumatik (") | 28 x 2,00 |
| pocet rychlostech | 9 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | 9 richlostech Řazení |
| hlavná barva | aluminium |
| výrobce | ZEG |
| naboj (zadní koleso) | Formula DC-22RQR |
| zdvih vidlice (ve předu) | 75 mm |
| páčky řiditky | PEGASUS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 750 Wh |
| Motor výrobce | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
| pro anoky účelzweck ShopFilter | Tour |
| Řazenísart ShopFilter | Řazení |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Rücktrittbremse | - |
| Akku-Position | Downtube integrovane |
| GPS | - |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| modelserie | EVO CX |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux, LED |
| Rückleuchte | FUXON R-232 EB LED |
| tvar rámu | Wave |
| Bremstyp | Hydraulische kotoučova brzda |
| brzda | TEKTRO HD-T280 |
| pro anoky účelbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Felge | DDM-2 |
| MonkeyLoad Ready | ano |
| Straßenausstattung | - |
| Bremsscheibe | 180 mm / 6-Bolt |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| NOS | - |
| Default Barva | - |
| Schloss (separat erhältli | AXA Victory |
| SP Connect | - |
| rám | hliníkový 6061, voll-integrovanee Kabelführung |
| naboj | FORMULA DC-51 |
| Connected ready | ano |
| GPS Modul | Bosch/FIT |
No customer reviews for the moment.