| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
| L dostupnost: ![]() |
| XL dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

STRONG EVO 10 LITE
| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
| L dostupnost: ![]() |
| XL dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2023 |
| Barva | dark red matná |
| Model | STRONG EVO 10 LITE |
| Značka | Pegasus |
| Pneumatiky | SCHWALBE Energizer Plus Performance Green Guard |
| Vidlice | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR |
| Řetěz | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Řídítka | ZECURE Comfort |
| Pedály | ZECURE Trekking pedály |
| Velikost kola | 28 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | ZECURE 30,9mm |
| Sedlo | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
| Radící páčky | SHIMANO Deore LinkGlide SL-M5130, rapidfire+ |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore RD-M5130-R LINKGLIDE |
| Kliky | FSA |
| Druh náboj/razeni | SHIMANO Deore RD-M5130-R LINKGLIDE |
| Hlavová složení | FSA NO.55R 1.5"/CR/STD/NO.57 |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| brzda hinten | SHIMANO BR-MT410, 2 Kolben |
| blatnike | hliníkovýschutzblech |
| Kryt řetězu | Hosenschutzring |
| kapacita akumulátorů (Wh) | 500 Wh |
| typ motorů | Mittelmotor |
| vyrobce akumulátorů | Bosch |
| Kassette | SHIMANO Deore Linkglide 10-krat, 11-43T |
| zádny brzdový kotouč | 180 mm / Center Lock |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| Barva Shopfilter | červená |
| MonkeyLink Ready | - |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 55-622 |
| rozměry pneumatik (") | 28 x 2.15 |
| pocet rychlostech | 10 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | Řazení |
| hlavná barva | červená |
| výrobce | ZEG |
| naboj (přední koleso) | Center Lock |
| zdvih vidlice (ve předu) | 75 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 500 |
| Motor výrobce | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
| pro anoky účelzweck ShopFilter | Tour |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integrovane |
| GPS | - |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| modelserie | Strong EVO |
| materiál rámu ShopFilter | hliníkový |
| Frontleuchte | FUXON FS-70 EB, 70 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht |
| Rückleuchte | FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie |
| tvar rámu | Wave |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | Shimano BR-MT420 |
| pro anoky účelbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Felge | RYDE Andra 25 Disc |
| MonkeyLoad Ready | - |
| Straßenausstattung | ano |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| Schloss | Block XXL |
| NOS | - |
| Default Barva | - |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | - |
| Connected ready | - |
| páčky | ERGON GP-10 |
| predstavec | SUVi, CCS Slot Mount Ready |
| hmotnost´ ohne Akku | 26,59 kg |
| MonkeyLoad | Strong (optional kombinierbar mit der MonkeyLoad-T-Adapterplatte) |
| rámspezifikation | hliníkový 6061 |
| Řazenísart | Řazení |
| Akkutyp | lithium-iontový |
| max provozní hmotnosti* | 150 kg |
No customer reviews for the moment.