| L (470 mm) dostupnost: ![]() |
| XL (510 mm) dostupnost: ![]() |
| M (440 mm) dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

SONIC EVO AM 1 29/27,5
| L (470 mm) dostupnost: ![]() |
| XL (510 mm) dostupnost: ![]() |
| M (440 mm) dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2024 |
| Barva | pro blue |
| Model | Sonic EVO AM 1 29/27,5 |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | SCHWALBE Magic Mary Performance |
| Vidlice | BULLS Lytro 34 Air 1.8 Boost |
| Řetěz | SHIMANO CN-LG500-10/11 |
| Řídítka | BULLS riserbar |
| Pedály | ZECURE MTB pedály |
| Velikost kola | 29 / 27,5+ " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | Limotec Alpha 1 34,9mm + SL-MT500-IL, 170 mm |
| Sedlo | Prologo Proxim 400 |
| Radící páčky | SHIMANO SL-Cues 10 |
| Přehazovačka | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Kliky | BULLS 170 mm |
| Druh náboj/razeni | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Hlavová složení | ACROS 310.52.570R1 |
| typ motorů | Mittelmotor |
| Kassette | SHIMANO LG400-10 11-48T |
| zádny brzdový kotouč | SHIMANO RT-EM300 203mm CL |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 150 kg |
| Barva Shopfilter | modrá |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 62-622/65-584 |
| pocet rychlostech | 10 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | Řazení |
| výrobce | ZEG |
| naboj (zadní koleso) | Shimano FH-MT400-B |
| naboj (přední koleso) | Shimano HB-MT400 |
| zdvih vidlice (ve předu) | 140 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube 750 |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| zdvih vidlice (hinten) | 150 mm |
| pro anoky účelzweck ShopFilter | Tour |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| pro anoky účelbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | 4 A Ladegerät |
| modelserie | Sonic EVO |
| materiál rámu ShopFilter | hliníkový |
| Frontleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Rückleuchte | MonkeyLink Twinlight |
| tvar rámu | Diamant |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | Shimano BR-MT420 |
| Felge | Rodi TRYP30 evo tubeless ready |
| Straßenausstattung | - |
| Bremsscheibe | SHIMANO SM-RT30 CL 203mm |
| Schloss | ABUS Batterieschloss |
| NOS | - |
| Řídítkabreite (mm) | 780 mm |
| Klasse | E-AllMountain |
| páčky | prologo Proxim Enduro |
| predstavec | MTB-SLS, CCS Slot Mount ready |
| BB-Drop (mm) | 15 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 634 mm |
| Reach (mm) | 470 mm |
| Radstand (mm) | 1243 mm |
| Stack (mm) | 632 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 120 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 65,5 ° |
| rámspezifikation | 6061 hliníkový, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle, teleskope seatpo |
| Řazenísart | Řazení |
| Sitzrohrlänge (mm) | 470 mm |
| tlumiče | SR SUNTOUR Edge Plus |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 75 ° |
| hlavná barva ZEG | modrá |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Řetěznstrebenlänge (mm) | 450 mm |
| Kurbellänge (mm) | 165 mm |
| Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| výrobce Anschrift | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| výrobce Kontakt | kontakt@zeg.de |
| značka Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | lithium-iontový |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
No customer reviews for the moment.