| XS (380 mm) dostupnost: ![]() |
| S (400 mm) dostupnost: ![]() |
| M (430 mm) dostupnost: ![]() |
| L (470 mm) dostupnost: ![]() |
| XL (510 mm) dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

EVO CX AM 1
| XS (380 mm) dostupnost: ![]() |
| S (400 mm) dostupnost: ![]() |
| M (430 mm) dostupnost: ![]() |
| L (470 mm) dostupnost: ![]() |
| XL (510 mm) dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2026 |
| Barva | alpingrey/red |
| Model | EVO CX AM 1 |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
| Vidlice | Lytro 34 Air Boost 2CR DS 15AH2-110 |
| Řetěz | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Řídítka | RUMBLE Altimate 35 Riser |
| Pedály | BULLS MTB pedály |
| Velikost kola | 27,5 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | RUMBLE Escalator 34,9mm + SL-MT500-L (mit Klemme) Hub 75mm |
| Sedlo | Bulls MTB-Sport |
| Radící páčky | SHIMANO Cues SL-U6000 |
| Přehazovačka | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Kliky | SAMOX EC-53 |
| Druh náboj/razeni | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Hlavová složení | ACROS AZX-279, ZS56/28,6/ZS66/40 |
| Kryt řetězu | BULLS Chainguard |
| typ motorů | Mittelmotor |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG300-10 11-48T |
| zádny brzdový kotouč | SHIMANO SM-RT10 180mm CL |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 130 kg |
| Barva Shopfilter | šedá |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 65-584 |
| rozměry pneumatik (") | 27,5 x 2,60 |
| pocet rychlostech | 10 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | 10 richlostech Řazení |
| výrobce | ZEG |
| naboj (zadní koleso) | SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| naboj (přední koleso) | SHIMANO HB-TC500-15-B |
| zdvih vidlice (ve předu) | 140 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 800 |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| zdvih vidlice (hinten) | 140 mm |
| pro anoky účelzweck ShopFilter | Sport |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| pro anoky účelbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| modelserie | EVO CX |
| materiál rámu ShopFilter | hliníkový |
| Rückleuchte | MonkeyLink Twinlight |
| tvar rámu | Diamant |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | Shimano BR-MT200 |
| Felge | BULLS DDM-30 |
| Straßenausstattung | - |
| Bremsscheibe | SHIMANO SM-RT10 180mm CL |
| NOS | - |
| Řídítkabreite (mm) | 780 mm |
| Klasse | E-AllMountain |
| páčky | ERGON GX10 |
| predstavec | Rumble Altimate |
| hmotnost´ ohne Akku | 21,1 kg |
| BB-Drop (mm) | 16 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 595 mm |
| Reach (mm) | 446 mm |
| Radstand (mm) | 1183 mm |
| Stack (mm) | 599 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 110 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| rámspezifikation | 6061 aluminium, monocoque casting, mono-link swingarm, GPS ready, integrated rear light, thru axle, |
| Řazenísart | Řazení |
| Sitzrohrlänge (mm) | 380 mm |
| tlumiče | SR SUNTOUR EDGE X-2CR |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 76 ° |
| hlavná barva ZEG | šedá |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Řetěznstrebenlänge (mm) | 430 mm |
| Kurbellänge (mm) | 160 mm |
| Kapazität (Wh) | 800 Wh |
| výrobce Anschrift | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| výrobce Kontakt | kontakt@zeg.de |
| značka Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | lithium-iontový |
| Motorhersteller | Bosch |
| Bike Klassifikation | 3 |
No customer reviews for the moment.