| S (410 mm) dostupnost: ![]() |
| M (440 mm) dostupnost: ![]() |
| L (470 mm) dostupnost: ![]() |
| XL (510 mm) dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

SONIC AM 3
| S (410 mm) dostupnost: ![]() |
| M (440 mm) dostupnost: ![]() |
| L (470 mm) dostupnost: ![]() |
| XL (510 mm) dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2025 |
| Barva | monza grey |
| Model | SONIC AM 3 |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | SCHWALBE Magic Mary Performance black |
| Vidlice | RockShox Lyrik Base 29 150mm |
| Řetěz | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Řídítka | RUMBLE Altimate PRO Carbon |
| Pedály | ZECURE MTB pedály |
| Velikost kola | 29 " |
| Materiál rámu | Carbon |
| Sedlovka | LIMOTEC Alpha Dropper Post |
| Sedlo | prologo Proxim 400 wide |
| Radící páčky | SRAM EC AXS Rocker |
| Přehazovačka | SRAM S-Series Eagle AXS Transmission |
| Kliky | E-Thirteen |
| Druh náboj/razeni | SRAM S-Series Eagle AXS Transmission |
| Hlavová složení | Acros AIF617 1.8" IS60/28,6 - ZS60/46 ICR |
| typ motorů | Mittelmotor |
| Kassette | SRAM Eagle 70 Transmission 10-52T |
| Laufradsatz | RUMBLE Impeller Pro |
| zádny brzdový kotouč | RUMBLE 203mm 8-Loch |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 150 kg |
| Barva Shopfilter | braun |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 62-622 |
| rozměry pneumatik (") | 29 x 2,40 |
| pocet rychlostech | 12 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | 12 richlostech Řazení |
| výrobce | ZEG |
| zdvih vidlice (ve předu) | 150 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube 800 |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| zdvih vidlice (hinten) | 140 mm |
| pro anoky účelzweck ShopFilter | Sport |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| pro anoky účelbereich | Berge & Offroad |
| Display | Bosch Mini Remote und System Controller |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| modelserie | Sonic EVO |
| materiál rámu ShopFilter | Carbon |
| Frontleuchte | MonkeyLink Kurvenlicht |
| Rückleuchte | MonkeyLink Twinlight BL mit Bremslicht-Funktion |
| tvar rámu | Diamant |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | MAGURA Gustav |
| hmotnost´ ** | 24,9 kg |
| Straßenausstattung | ano |
| Bremsscheibe | RUMBLE 203mm 8-Loch |
| NOS | - |
| MonkeyLink ve předu | MonkeyLink 2.0 |
| Řídítkabreite (mm) | 780 mm |
| Klasse | E-AllMountain |
| páčky | Prologo Proxim Cush |
| predstavec | Rumble Altimate Pro Carbon, width: 780mm, Backsweep: 9° |
| hmotnost´ ohne Akku | 19,1 kg |
| BB-Drop (mm) | 32,5 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 580 mm |
| Reach (mm) | 425 mm |
| Radstand (mm) | 1214 mm |
| Stack (mm) | 623 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 110 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 65 ° |
| rámspezifikation | Monocoque Carbon front triangle, intigrated rear light, thru axle |
| Řazenísart | Řazení |
| Sitzrohrlänge (mm) | 410 mm |
| tlumiče | RockShox Deluxe Select+ RL |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 76 ° |
| hlavná barva ZEG | braun |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Řetěznstrebenlänge (mm) | 460 mm |
| Kurbellänge (mm) | 165 mm |
| Kapazität (Wh) | 800 Wh |
| výrobce Anschrift | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| výrobce Kontakt | kontakt@zeg.de |
| značka Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | lithium-iontový |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| Bike Klassifikation | 3 |
No customer reviews for the moment.