| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

E-Stream EVA TR1 27,5"
| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2022 |
| Barva | metallic off-white/metallic petrol/black matná |
| Model | E-Stream EVA TR1 27,5" |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | Schwalbe Nobby Nic Performance |
| Brzdové páky | Shimano BL-M4100 |
| Vidlice | BULLS Lytro 34 Air Boost RLR DS |
| Řetěz | KMC E10S |
| Řídítka | BULLS 35 mm |
| Pedály | BULLS MTB |
| Velikost kola | 27,5 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | BULLS, 10mm Offset |
| Sedlo | BULLS Sportive Ergo |
| Radící páčky | Shimano Deore SL-M4100 I-Spec EV |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Kliky | FSA 165 mm |
| Druh náboj/razeni | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Hlavová složení | Acros AZX-262R1 |
| typ motorů | Mittelmotor |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
| zádny brzdový kotouč | 180 mm / Center Lock |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 130 kg |
| Barva Shopfilter | bílá |
| MonkeyLink Ready | - |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 65-584 |
| rozměry pneumatik (") | 27,5 x 2,60 |
| pocet rychlostech | 10 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | Řazení | 10 richlostech |
| výrobce | ZEG |
| naboj (zadní koleso) | Shimano FH-MT400-B |
| naboj (přední koleso) | Shimano HB-MT400-B |
| zdvih vidlice (ve předu) | 120 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | FIT UltraCore 740 |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| zdvih vidlice (hinten) | 120 mm |
| pro anoky účelzweck ShopFilter | Tour |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| pro anoky účelbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | FIT Remote LCD, USB-C Ladebuchse nachrüstbar |
| GPS | - |
| modelserie | E-Stream |
| materiál rámu ShopFilter | hliníkový |
| sedloklemme | MonkeyLink ML-CC |
| tvar rámu | Diamant |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | Shimano BR-MT420 |
| Felge | Ryde Disc 30 |
| MonkeyLoad Ready | - |
| Straßenausstattung | - |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| Schloss | ABUS Batterieschloss |
| NOS | - |
| Default Barva | - |
| Remote | FIT Remote LCD |
| SP Connect | ano |
| Connected ready | ano |
| MonkeyLink hinten | MonkeyLink Recharge, sedlo-Schnittstelle für ein MonkeyLink Akku-Rücklicht. Beleuchtung ist separat |
| MonkeyLink ve předu | MonkeyLink Connect, fertig verkabelte MonkeyLink Front Light Schnittstelle. Stromversorgung über den |
| GPS Modul | FIT |
| Klasse | E-Trail |
| páčky | BULLS |
| predstavec | MTBi-Sport CCS, slot mount ready |
| BB-Drop (mm) | 30 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 600 mm |
| Reach (mm) | 444 mm |
| rámgröße (Wert) | 41 cm |
| Radstand (mm) | 1177 mm |
| Stack (mm) | 604 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 105 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| rámspezifikation | hliníkový 6061, internal cable routing |
| Řazenísart | Řazení |
| Barva Shopfilter 2 | modrá |
| Sitzrohrlänge (mm) | 410 mm |
| tlumiče | SR SUNTOUR Unair LOR8 |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 75 ° |
| Highlightfarbe | tyrkysová |
| hlavná barva ZEG | bílá |
| Motorleistung (Watt) | 250 |
| Řetěznstrebenlänge (mm) | 437 mm |
| Kapazität (Wh) | 740 Wh |
| výrobce Anschrift | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| výrobce Kontakt | kontakt@zeg.de |
| značka Akku | Biketec |
| Bidex Akkutyp | lithium-iontový |
| Motorhersteller | Brose |
| Drehmoment (Nm) | 90 |
| FIT-Antrieb | ano |
No customer reviews for the moment.