| 45 cm dostupnost: ![]() |
| 50 cm dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

EVO CX
| 45 cm dostupnost: ![]() |
| 50 cm dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2021 |
| Barva | chrome petrol matná |
| Model | EVO CX |
| Značka | Pegasus |
| Pneumatiky | SUPERO Optima Safe, pannensicher |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-T276 |
| Vidlice | SR SUNTOUR NEX-E25 DS CTS |
| Řetěz | KMC E9S |
| Řídítka | hliníkový 31.8mm, 37° back sweep |
| Pedály | wellgo C-157 |
| Velikost kola | 28 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Typ rámu | hliníkový 6061 |
| Sedlovka | hliníkový, 10 mm Offset |
| Sedlo | Comodoro |
| Radící páčky | Shimano Altus SL-M2010 |
| Přehazovačka | Shimano Altus RD-M2000 |
| Kliky | FSA CK-220 (GEN4) |
| Satori UP2 A-head predstavec, | hliníkový, winkelverstellbar |
| Druh náboj/razeni | Shimano Altus RD-M2000 |
| Hlavová složení | semi-integrated |
| Gepäckträger | i-Rack II Systemgepäckträger |
| brzda hinten | Tektro HD-T276 |
| blatnike | SKS PET A56/A55 MK |
| Kryt řetězu | Horn Catena |
| kapacita akumulátorů (Wh) | 625 Wh |
| typ akumulátorů | lithium-iontový |
| typ motorů | Mittelmotor |
| vyrobce akumulátorů | Bosch |
| Kassette | Shimano Altus CS-HG200-9 11-34T |
| brzdové páky hinten | Tektro HD-T276 |
| zádny brzdový kotouč | TR160/160mm/6bolt |
| typ produktů | Unisexfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 135 kg |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 47-622 |
| pocet rychlostech | 9 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | 9 richlostech Řazení |
| hlavná barva | petrol |
| výrobce | ZEG |
| naboj (zadní koleso) | Formula DC-22RQR |
| naboj (přední koleso) | Formula DC-51 |
| zdvih vidlice (ve předu) | 63 mm |
| páčky řiditky | PEGASUS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Powertube 625 Horizontal |
| Motor výrobce | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
| pro anoky účelzweck ShopFilter | Tour |
| Řazenísart ShopFilter | Řazení |
| Produktkategorie | E-Trekking & E-City |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | Bosch Intuvia |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integrovane |
| GPS | - |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| modelserie | EVO CX |
| Frontleuchte | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux |
| Rückleuchte | FUXON R-232 EB LED |
| tvar rámu | Wave |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | Tektro HD-T276 |
| pro anoky účelbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Felge | DDM-2 |
| MonkeyLoad Ready | - |
| Zielgruppe | Unisex |
| Straßenausstattung | ano |
| Bremsscheibe | TR180/180mm/6bolt |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| Schloss | AXA Victory |
| Felge hinten | DDM-2 |
No customer reviews for the moment.