| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

Cross Lite EVO 1
| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2023 |
| Barva | light grey |
| Model | Cross Lite EVO 1 |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture |
| Vidlice | SR SUNTOUR NCX-32-D LO |
| Řetěz | KMC, E9S |
| Řídítka | MTB Riserbar |
| Pedály | Trekking pedály mit hliníkovýkörper mit 2K Plastovýkäfig |
| Velikost kola | 28 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | BULLS hliníkový |
| Sedlo | SR Essenza Plus |
| Radící páčky | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Přehazovačka | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Kliky | FSA |
| Druh náboj/razeni | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Hlavová složení | FSA No.57SC |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| blatnike | SKS PET A65 |
| kapacita akumulátorů (Wh) | 625 Wh |
| typ motorů | Mittelmotor |
| vyrobce akumulátorů | Bosch |
| Kassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| zádny brzdový kotouč | 180 mm 6-Bolt |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 150 kg |
| Barva Shopfilter | šedá |
| MonkeyLink Ready | - |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 55-622 |
| pocet rychlostech | 9 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | Řazení |
| hlavná barva | šedá |
| výrobce | ZEG |
| naboj (přední koleso) | 6-Loch Aufnahme und Schnellspanner |
| zdvih vidlice (ve předu) | 75 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
| Motor výrobce | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| Ständer | Hinterbauständer Ksa 40 |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integrovane |
| GPS | - |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| modelserie | Cross |
| materiál rámu ShopFilter | hliníkový |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Rückleuchte | FUXON R-232 EB, mit COB Technologie |
| tvar rámu | Wave |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | TEKTRO HD-T280 |
| pro anoky účelbereich ShopFilter | Wald & Feldwege |
| Felge | DDM-2 |
| MonkeyLoad Ready | - |
| Straßenausstattung | ano |
| Bremsscheibe | 180 mm 6-Bolt |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| NOS | - |
| Default Barva | - |
| Remote | Bosch System Controller und Mini-Remote |
| SP Connect | - |
| Connected ready | - |
| Schaftdurchmesser (mm) | 25,4 mm |
| páčky | Sport Ergo |
| predstavec | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Bend (Grad) | 37DEGREE |
| Raise (mm) | 28 mm |
| hmotnost´ ohne Akku | 22,95 kg |
| BB-Drop (mm) | 65 mm |
| Hinterbaulänge (mm) | 470 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 630 mm |
| Reach (mm) | 417 mm |
| Radstand (mm) | 1186 mm |
| Stack (mm) | 698 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 180 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 68 ° |
| MonkeyLoad | MonkeyLoad Basic |
| rámspezifikation | 6061 hliníkový, hydroforming, internal cable routing |
| Řazenísart | Řazení |
| Sitzrohrlänge (mm) | 500 mm |
| Akkutyp | lithium-iontový |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 73 ° |
No customer reviews for the moment.