| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

Cross Rider EVO 2
| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2023 |
| Barva | metallic oranzove / chrome red |
| Model | Cross Rider EVO 2 |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | SCHWALBE G-One Bite Evo Super Ground |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCR 32 Air LOR, Boost |
| Řetěz | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Řídítka | ZECURE Sport-SL |
| Pedály | Trekking pedály mit hliníkovýkörper mit 2K Plastovýkäfig |
| Velikost kola | 29 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | BULLS hliníkový |
| Sedlo | BULLS Sportive Ergo |
| Radící páčky | SHIMANO Deore XT LinkGlide SL-M8130, rapidfire+ |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ |
| Kliky | FSA |
| Druh náboj/razeni | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ |
| Hlavová složení | FSA no. 55 |
| blatnike | SKS Velo MTB |
| kapacita akumulátorů (Wh) | 625 Wh |
| typ motorů | Mittelmotor |
| vyrobce akumulátorů | Bosch |
| Kassette | SHIMANO Deore Linkglide 11-krat, 11-50T |
| zádny brzdový kotouč | 180 mm Center Lock |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 150 kg |
| Barva Shopfilter | oranzove |
| MonkeyLink Ready | - |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 57-622 |
| pocet rychlostech | 11 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | Řazení |
| hlavná barva | oranzove |
| výrobce | ZEG |
| naboj (zadní koleso) | SHIMANO Deore FH-M6000QR Center Lock |
| naboj (přední koleso) | SHIMANO Deore HB-M6000QR Center Lock |
| zdvih vidlice (ve předu) | 100 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
| Motor výrobce | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
| Produktkategorie | E-Cross |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integrovane |
| GPS | - |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| modelserie | Cross |
| materiál rámu ShopFilter | hliníkový |
| Frontleuchte | FUXON FS-70 EB, 70 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht |
| Rückleuchte | FUXON RL-Mini Clip |
| tvar rámu | Wave |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | Shimano BR-MT200 |
| pro anoky účelbereich ShopFilter | Wald & Feldwege |
| Felge | DDM-2 |
| MonkeyLoad Ready | - |
| Straßenausstattung | ano |
| Bremsscheibe | 180 mm Center Lock |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| NOS | - |
| Default Barva | - |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | - |
| Connected ready | - |
| Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
| páčky | ERGON GP-10 |
| predstavec | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Bend (Grad) | 9DEGREE |
| Raise (mm) | 25 mm |
| hmotnost´ ohne Akku | 21,88 kg |
| BB-Drop (mm) | 65 mm |
| Hinterbaulänge (mm) | 470 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 630 mm |
| Reach (mm) | 417 mm |
| Radstand (mm) | 1186 mm |
| Stack (mm) | 698 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 180 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 68 ° |
| rámspezifikation | 6061 hliníkový, hydroforming, internal cable routing |
| Řazenísart | Řazení |
| Barva Shopfilter 2 | červená |
| Sitzrohrlänge (mm) | 500 mm |
| Akkutyp | lithium-iontový |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 73 ° |
| Highlightfarbe | červená |
No customer reviews for the moment.