| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
| L dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

Copperhead EVO 2 27,5
| S dostupnost: ![]() |
| M dostupnost: ![]() |
| L dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2023 |
| Barva | black matná |
| Model | Copperhead EVO 2 27,5 |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | VEE TIRE Crown Gem |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCR 32 Air LOR, Boost |
| Řetěz | KMC, E11S |
| Řídítka | STYX Sport-SL double butted Riserbar |
| Pedály | BULLS MTB pedály |
| Velikost kola | 27,5 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | BULLS hliníkový |
| Sedlo | BULLS Sportive Ergo |
| Radící páčky | Shimano Deore SL-M5100 |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Kliky | FSA 165 mm |
| Druh náboj/razeni | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Hlavová složení | FSA No.57SC |
| kapacita akumulátorů (Wh) | 625 Wh |
| typ motorů | Mittelmotor |
| vyrobce akumulátorů | Bosch |
| Kassette | SHIMANO Deore 11-krat, 11-51T |
| zádny brzdový kotouč | 180 mm / Center Lock |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 130 kg |
| Barva Shopfilter | černá |
| MonkeyLink Ready | - |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 66-584 |
| pocet rychlostech | 11 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | Řazení |
| hlavná barva | černá |
| výrobce | ZEG |
| naboj (zadní koleso) | Center Lock und Schnellspanner |
| naboj (přední koleso) | Boost Center Lock, Steckachse, O.LD. 110 mm |
| zdvih vidlice (ve předu) | 120 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
| Motor výrobce | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone |
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integrovane |
| GPS | - |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| modelserie | Copperhead EVO |
| materiál rámu ShopFilter | hliníkový |
| Frontleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Rückleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| tvar rámu | Wave |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | Shimano BR-MT200 |
| pro anoky účelbereich ShopFilter | Berge & Offroad |
| Felge | RYDE Disc 30, tubeless ready |
| MonkeyLoad Ready | - |
| Straßenausstattung | - |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| NOS | - |
| Default Barva | - |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | - |
| Connected ready | - |
| Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
| Klasse | E-CrossCountry |
| páčky | Comfort sport |
| predstavec | MTB-SL, 3D geschmiedet, CCS Slot Mount ready |
| Bend (Grad) | 9DEGREE |
| Raise (mm) | 25 mm |
| hmotnost´ ohne Akku | 21,73 kg |
| BB-Drop (mm) | 60 mm |
| Hinterbaulänge (mm) | 440 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 635 mm |
| Reach (mm) | 451 mm |
| Radstand (mm) | 1196 mm |
| Stack (mm) | 642 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 130 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| rámspezifikation | 6061 hliníkový, hydroforming, internal cable routing |
| Řazenísart | Řazení |
| Sitzrohrlänge (mm) | 480 mm |
| Akkutyp | lithium-iontový |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 ° |
No customer reviews for the moment.