| 44 cm dostupnost: ![]() |
| 48 cm dostupnost: ![]() |
| 54 cm dostupnost: ![]() |
| 41 cm dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

Copperhead EVO AM 1 750
| 44 cm dostupnost: ![]() |
| 48 cm dostupnost: ![]() |
| 54 cm dostupnost: ![]() |
| 41 cm dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2022 |
| Barva | black matná |
| Model | Copperhead EVO AM 1 750 |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | Veetire Crown Gem |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M390 |
| Vidlice | BULLS Lytro 34 Air Boost RLR DS |
| Řetěz | KMC E10S |
| Řídítka | BULLS MTB alloy |
| Pedály | BULLS MTB |
| Velikost kola | 29 / 27,5 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | BULLS alloy 30,9, 350 mm |
| Sedlo | BULLS Sportive Ergo |
| Radící páčky | Shimano Deore SL-M4100-R |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Kliky | FSA 165mm |
| Druh náboj/razeni | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Hlavová složení | FSA No.57SC |
| typ motorů | Mittelmotor |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
| zádny brzdový kotouč | 180 mm / Center Lock |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 130 kg |
| Barva Shopfilter | černá |
| MonkeyLink Ready | - |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 65-622/66-584 |
| rozměry pneumatik (") | 29 x 2,60/27,5 x 2,60 |
| pocet rychlostech | 10 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | 10 richlostech Řazení |
| výrobce | ZEG |
| naboj (zadní koleso) | Shimano FH-MT400-B |
| naboj (přední koleso) | Shimano HB-MT400-B |
| zdvih vidlice (ve předu) | 140 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 750 |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| zdvih vidlice (hinten) | 140 mm |
| pro anoky účelzweck ShopFilter | Sport |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| pro anoky účelbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | Bosch Kiox 300 separat erhältlich |
| GPS | - |
| modelserie | Copperhead EVO |
| materiál rámu ShopFilter | hliníkový |
| sedloklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
| tvar rámu | Diamant |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | TEKTRO HD-M390 |
| Felge | Ryde Disc 30 |
| MonkeyLoad Ready | - |
| Straßenausstattung | - |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| Schloss | ABUS Batterieschloss |
| NOS | - |
| Default Barva | - |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | ano |
| Connected ready | ano |
| GPS Modul | Bosch/FIT |
| Klasse | E-AllMountain |
| páčky | BULLS |
| predstavec | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
| BB-Drop (mm) | 5 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 665 mm |
| Reach (mm) | 489 mm |
| rámgröße (Wert) | 54 cm |
| Radstand (mm) | 1269 mm |
| Stack (mm) | 633 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| rámspezifikation | hliníkový 6061 |
| Řazenísart | Řazení |
| Sitzrohrlänge (mm) | 540 mm |
| tlumiče | SR SUNTOUR Unair TR LO-R8 |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 ° |
| hlavná barva ZEG | černá |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Řetěznstrebenlänge (mm) | 445 mm |
| Kapazität (Wh) | 625 |
| výrobce Anschrift | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| výrobce Kontakt | kontakt@zeg.de |
| značka Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | lithium-iontový |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| FIT-Antrieb | - |
| Typennummer | 22-18-0014 |
No customer reviews for the moment.