| 48 cm dostupnost: ![]() |
| 54 cm dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

LT EVO CX 29" 750
| 48 cm dostupnost: ![]() |
| 54 cm dostupnost: ![]() |
produkt je dostupný ihned
produkt je dostupný do týdne
ohledem dostupnost kotaktujite nás prosím
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Modelový rok: | 2022 |
| Barva | light grey |
| Model | LT EVO CX 29" 750 |
| Značka | Bulls |
| Pneumatiky | Ace of Pace |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M275 |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCM DS RL |
| Řetěz | KMC E9S |
| Řídítka | BULLS MTB alloy |
| Pedály | BULLS MTB |
| Velikost kola | 29 " |
| Materiál rámu | hliníkový |
| Sedlovka | STYX hliníkový |
| Sedlo | BULLS Sportive Ergo |
| Radící páčky | Shimano Acera SL-M3000 |
| Přehazovačka | SHIMANO Alivio RD-M3000-SGS |
| Kliky | FSA 165mm |
| Druh náboj/razeni | Shimano Alivio RD-M3000-SGS |
| Hlavová složení | FSA no.57 B-1 |
| typ motorů | Mittelmotor |
| Kassette | Shimano Altus CS-HG200-9 11-36T |
| zádny brzdový kotouč | 180 mm / 6-Bolt |
| typ produktů | Erwachsenenfahrrad |
| max provozní hmotnosti | 130 kg |
| Barva Shopfilter | šedá |
| MonkeyLink Ready | - |
| rozměry pneumatik (ETRTO) | 57-622 |
| rozměry pneumatik (") | 29 x 2,25 |
| pocet rychlostech | 9 richlostech |
| pocet rychlostech / razeni | Řazení |
| výrobce | ZEG |
| naboj (zadní koleso) | Formula DC-22RQR |
| naboj (přední koleso) | Formula DC-20QR |
| zdvih vidlice (ve předu) | 100 mm |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 750 |
| Motorunterstützung | do 25 km/h |
| pro anoky účelzweck ShopFilter | Sport |
| Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
| Rücktrittbremse | - |
| Display | Bosch Kiox 300 separat erhältlich |
| GPS | - |
| modelserie | LT |
| materiál rámu ShopFilter | hliníkový |
| sedloklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
| tvar rámu | Diamant |
| Bremstyp | hydraulicky kotoučova brzda |
| brzda | Tektro HD-275 |
| Felge | STYX DDM-2 |
| MonkeyLoad Ready | - |
| Straßenausstattung | - |
| Bremsscheibe | 180 mm / 6-Bolt |
| GPS ready | - |
| MonkeyLink Connect | - |
| NOS | - |
| Default Barva | - |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | ano |
| Connected ready | ano |
| GPS Modul | Bosch/FIT |
| Klasse | E-CrossCountry |
| páčky | STYX |
| predstavec | MTB-S, CCS Slot Mount ready |
| BB-Drop (mm) | 57 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 660 mm |
| Reach (mm) | 465 mm |
| rámgröße (Wert) | 54 cm |
| Radstand (mm) | 1205 mm |
| Stack (mm) | 657 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 67 ° |
| rámspezifikation | hliníkový 6061 |
| Řazenísart | Řazení |
| Sitzrohrlänge (mm) | 540 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 73 ° |
| hlavná barva ZEG | bílá |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Řetěznstrebenlänge (mm) | 445 mm |
| Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| výrobce Anschrift | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| výrobce Kontakt | kontakt@zeg.de |
| značka Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | lithium-iontový |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| FIT-Antrieb | - |
No customer reviews for the moment.